| CHAVE " A ' | CHAVE " B " | CHAVE " C " | CHAVE " D " |
| COTIPORÃ | S.JULIANA | C.GOMES | V.EMANOEL |
| GALOPOLIS | PEDANCINO | S.SEVERINO | S.F.LINHA FEIJÓ |
| CRUZEIRO | PALMEIRA 40 | S,J,TRABALHADOR | S.LUIS 6ª |
| ESTRELA | PIO X | APARECIDA | S.TIAGO |
CLASSIFICA-SE OS DOIS PRIMEIROS DE CADA CHAVE
1ª RODADA 15.08
| COTIPORÃ | 4 | X | 1 | GALOPOLIS |
| CRUZEIRO | 5 | X | 0 | ESTRELA |
| S.JULIANA | 4 | X | 1 | PEDANCINO |
| C.GOMES | 4 | X | 1 | S.SEVERINO |
| S.J.TRABALHADOR | 3 | X | 2 | APARECIDA |
| V.EMANOEL | 4 | X | 1 | S.J.LINHA FEIJÓ |
| S.LUIS 6ª | 3 | X | 2 | S.TIAGO |
2ª RODADA 22.08
| GALOPOLIS | 3 | X | 2 | CRUZEIRO |
| COTIPORÃ | 4 | X | 1 | ESTRELA 9 JOGO 22.08 ) |
| PEDANCINO | 2 | X | 3 | PALMEIRA 40 |
| S.SEVERINO | 3 | X | 2 | S.J.TRABALHADOR |
| APARECIDA | 4 | X | 1 | C.GOMES |
| S.J.LINHA FEIJÓ | 2 | X | 3 | S.LUIS 6ª |
| S.TIAGO | 3 | X | 2 | V.EMANOEL |
3ª RODADA 29.08
| CRUZEIRO | 5 | X | 0 | COTIPORA ( JOGO 30.08 ) |
| ESTRELA | 1 | X | 4 | GALOPOLIS |
| PALMEIRA 40 | 2 | X | 3 | S.JULIANA |
| C.GOMES | 5 | X | 0 | S.J.TRABALHADOR |
| S.SEVERINO | 3 | X | 2 | APARECIDA |
| V.EMANOEL | 3 | X | 2 | S.LUIS 6ª |
| S,J,LINHA FEIJÓ | 4 | X | 1 | S.TIAGO |
4ª RODADA 12.09
| GALOPOLIS | 5 | X | 0 | COTIPORÃ ( JOGO 13.09 ) |
| ESTRELA | 1 | X | 4 |
CRUZEIRO |
| PEDANCINO | 4 | X | 1 | S.JULIANA |
| S,SEVERINO | 4 | X | 1 | C.GOMES |
| APARECIDA | 4 | X | 1 | S.J.TRABALHADOR |
| S.J.LINHA FEIJÓ | 3 | X | 2 | V.EMANOEL |
| S.TIAGO | 2 | X | 3 | S.LUIS 6ª |
5ª RODADA 19.09
| ESTRELA | X | COTIPORÃ ( JOGO 20.09 ) | ||
| CRUZEIRO | X | GALOPOLIS | ||
| PALMEIRA 40 | X | PEDANCINO | ||
| S.J.TRABALHADOR | X | S.SEVERINO | ||
| C.GOMES | X | APARECIDA | ||
| S.LUIS 6ª | X | S.J.LINHA FEIJÓ | ||
| V.EMANOEL | S.TIAGO |
6ª RODADA 26.09
| COTIPORÃ | X | CRUZEIRO ( JOGO 27.09 ) | ||
| GALOPOLIS | X | ESTRELA | ||
| S.JULIANA | X | PALMEIRA 40 | ||
| S.J.TRABALHADOR | X | C.GOMES | ||
| APARECIDA | X | S.SEVERINO | ||
| S.LUIS 6ª | X | V.EMANOEL | ||
| S.TIAGO | X | S.J.LINHA FEIJO |
QUARTAS DE FINAIS
03.10
| JOGO 1 | 2º COLOCADO "B" | X | 1º COLOCADO "A" | ||
| JOGO 2 | 2º COLOCADO "A" | X | 1º COLOCADO "B" | ||
| JOGO 3 | 2º COLOCADO "D" | X | 1º COLOCAdo "C" | ||
| JOGO 4 | 2º COLOCADO "C" | X | 1º COLOCADO "D" |
17.10
| JOGO 1 | 1º COLOCADO "A" | X | 2º COLOCADO "B" | ||
| JOGO 2 | 1º COLOCADO "B" | X | 2º COLOCADO "A" | ||
| JOGO 3 | 1º COLOCAdo "c" | X | 2º COLOCADO "D" | ||
| JOGO 4 | 1º COLOCADO "D" | X | 2º COLOCADO "C" |
SEMI FINAIS
O MELHOR NA FASE CLASSIFICATÓRIA FARÁ O SEGUNDO JOGO EM CASA
24.10
| JOGO 5 | VENCEDOR JOGO1 | X | VENCEDOR JOGO 2 | ||
| JOGO 6 | VENCEDOR JOGO 3 | X | VENCEDOR JOGO 4 |
07.11
| JOGO 5 | VENCEDOR JOGO 2 | X | VENCEDOR JOGO 1 | ||
| JOGO 6 | VENCEDOR JOGO 4 | X | VENCEDOR JOGO 3 |
FINAIS
14.11
| VENCEDOR JOGO 5 | X | VENCEDOR JOGO 6 |
28.11
| VENCEDOR JOGO 6 | X | VENCEDOR JOGO 5 |
CAMPEÃO =
VICE CAMPEÃO =
ELOI ANTONIO DA MEDA
SECRETÁRIO
