1ª FASE
14.02
| JOGO 1 | S.SEVERINO | 2 | X | 3 | GALOPOLIS | CANCHA S. LUIS 6ª |
| JOGO 2 | V.EMANUEL | 3 | X | 2 | R.BRANCO | CANCHA S. SEVERINO |
| JOGO 3 | S.J.LINHA FEIJÓ | 2 | X | 3 | PALMEIRA 40 | CANCHA V. EMANUEL |
| JOGO 4 | S.J.TRABALHADOR | 2 | X | 3 | PEDANCINO | CANCHA R.BRANCO |
| JOGO 5 | S.LUIS 6ª | 4 | X | 1 | ESTRELA SAUDE | CANCHA GALOPOLIS |
21.02
2ª FASE
| JOGO 6 | GALOPOLIS | 2 | X | 3 | R.BRANCO | CANCHA PEDANCINO |
| JOGO 7 | V. EMANUEL | 0 | X | 3 | S.J.LINHA FEIJÓ | CANCHA S.J.TRABALHA |
| JOGO 8 | PALMEIRA 40 | 3 | X | 0 | S.J.TRABALHADOR | CANCHA GALOPOLIS |
| JOGO 9 | PEDANCINO | 3 | X | 0 | S. LUIS 6ª | CANCHA S.SEVERINO |
SEMI FINAL
28.02
| JOGO 10 | R.BRANCO | X | PEDANCINO | CANCHA V. EMANOEL | ||
| JOGO 11 | S.J.LINHA FEIJO | X | PALMEIRA 40 | CANCHA R. BRANCO |
FINAL
07.03
| VENC.JOGO 10 | X | VENC.JOGO 11 |
| PERD.JOGO 10 | X | PERD. JOGO 11 |
