CHAVE "A"
S.J.LINHA FEIJÓ
S.J.TRABALHADOR
PALMEIRA 40
ESTRELA SAUDE
GALOPOLIS
CHAVE "B"
S.LUIS 6ª
V.EMANOEL
R.BRANCO
S.SEVERINO
PEDANCINO
1ª RODADA 21.03
| S.J.LINHA FEIJÓ | 3 | X | 2 | S.LUIS 6ª |
| S.J.TRABALHADOR | 4 | X | 1 | V.EMANOEL |
| PALMEIRA 40 | 4 | X | 1 | R.BRANCO |
| ESTRELA | 2 | X | 3 | S.SEVERINO |
| GALOPÓLIS | 4 | X | 1 | PEDANCINO |
2ª RODADA 28.03
| V.EMANOEL | 3 | X | 2 | S.J.LINHA FEIJÓ |
| R.BRANCO | 2 | X | 3 | S.J.TRABALHADOR |
| S.SEVERINO | 5 | X | 0 | PALMEIRA 40 |
| PADANCINO | 4 | X | 1 | ESTRELA |
| S.LUIS 6ª | 3 | X | 2 | GALOPÓLIS |
3ª rodada 11.04
| S.J.LINHA FEIJÓ | 4 | x | 1 | R. BRANCO |
| S.J.TRABALHADOR | 4 | x | 1 | S.SEVERINO |
| PALMEIRA 40 | 1 | x | 4 | PEDANCINO |
| ESTRELA | 1 | x | 4 | S.LUIS 6ª |
| GALOPOLIS | 5 | x | 0 | V.EMANOEL |
4ª RODADA 25.04
| S.SEVERINO | 3 | X | 2 | S.J.LINHA FEIJÓ |
| PEDANCINO | 3 | X | 2 | S.J.TRABALHADOR |
| S.LUIS 6ª | 1 | X | 4 | PALMEIRA 40 |
| V.EMANOEL | 2 | X | 2 | ESTRELA |
| R.BRANCO | 1 | X | 4 | GALOPÓLIS |
5ª RODADA 09.05
| S.J.LINHA FEIJÓ | 2 | X | 3 | PEDANCINO |
| S,J.TRABALHADOR | 4 | X | 1 | S.LUIS 6ª |
| PALMEIRA 40 | 3 | X | 2 | V.EMANOEL |
| ESTRELA | 4 | X | 1 | R.BRANCO |
| GALOPÓLIS | 4 | X | 1 | S.SEVERINO |
RETURNO
6ª RODADA 16.05
| S.LUIS 6ª | 4 | X | 1 | S.J.LINHA FEIJÓ |
| V.EMANOEL | 2 | X | 3 | S.J.TRABALHADOR |
| R;BRANCO | 1 | X | 4 | PALMEIRA 40 |
| S. SEVERINO | 4 | X | 1 | ESTRELA |
| PEDANCINO | 4 | X | 1 | GALOPÓLIS |
7ª RODADA 23.05
| S.J.LINHA FEIJÓ | 5 | X | 0 | V.EMANOEL |
| S.J.TRABALJADOR | 4 | X | 1 | R.BRANCO |
| PALMEIRA 40 | 4 | X | 1 | S;SEVERINO |
| ESTRELA | 2 | X | 3 | PEDANCINO |
| GALOPÓLIS | 5 | X | 0 | S.LUIS 6ª |
8ª RODADA 30.05
| R.BRANCO | 4 | x | 1 | S.J.LINHA FEIJÓ |
| S.SEVERINO | 3 | x | 2 | S.J.TRABALHADOR |
| PEDANCINO | 4 | x | 1 | PALMEIRA 40 |
| S.LUIS 6ª | 5 | x | 0 | ESTRELA |
| V.EMANOEL | 4 | x | 1 | GALOPÓLIS |
9ª RODADA 13.06
| S.J.LINHA FEIJÓ | 2 | X | 3 | S.SEVERINO |
| S.J.TRABALHADOR | 3 | X | 2 | PEDANCINO |
| PALMEIRA 40 | 3 | X | 2 | S.LUIS 6ª |
| ESTRELA | 2 | X | 3 | V.EMANOEL |
| GALOPÓLIS | 4 | X | 1 | R.BRANCO |
10ª RODADA 20.06
| PEDANCINO | 3 | X | 2 | S.J.LINHA FEIJÓ |
| S.LUIS 6ª | 3 | X | 2 | S.J.TRABALHADOR |
| V.EMANOEL | 2 | X | 3 | PALMEIRA 40 |
| R.BRANCO | 3 | X | 2 | ESTRELA |
| S.SEVERINO | 4 | X | 1 | GALOPÓLIS |
QUARTAS DE FINAIS
27.06
| 1 | S.J.LINHA FEIJÓ | 4 | X | 1 | S.J.TRABALHADOR |
| 2 | PALMEIRA 40 | 3 | X | 2 | GALOPOLIS |
| 3 | V.EMANOEL | 2 | X | 3 | PEDANCINO |
| 4 | S.LUIS 6ª | 4 | X | 1 | S.SEVERINO |
04.07
| 1 | S.J.TRABALHADOR | 1 | X | 2 | S.J.LINHA FEIJÓ |
| 2 | GALOPOLIS | 4 | X | 1 | PALMEIRA 40 |
| 3 | PEDANCINO | 2 | X | 3 | V.EMANOEL |
| 4 | S.SEVERINO | 3 | X | 2 | S. LUIS 6ª |
SEMI FINAIS
11.07
| 5 | S.J.LINHA FEIJÓ | 4 | X | 1 | GALOPOLIS |
| 6 | S.LUIS 6ª | 5 | X | 0 | PEDANCINO |
18.07
| 5 | GALOPOLIS | 3 | X | 2 | S.J.LINHA FEIJÓ |
| 6 | PEDANCINO | 4 | X | 1 | S.LUIS 6ª |
FINAL
25.07
| S.J.LINHA FEIJÓ | 3 | X | 2 | S.LUIS 6ª |
01.08
| S.LUIS 6ª | 2 | X | 2 | S.J.LINHA FEIJÓ |
CAMPEÃO = SÃO JOSÉ DA LINHA FEIJÓ
VICE CAMPEÃO = SÃO LUIS 6ª
ELOI ANTONIO DA MEDA
SECRETÁRIO
