LIGA REGIONAL DE BOCHA PONTOBOL
CAMPEONATO RFEGIONAL - 2025
1ª RODADA 26.07
S.J.LINHA FEIJO | 4 | X | 1 | PIO X |
S.J.TRABALHADOR | 4 | X | 1 | ESTRELA |
CRUZEIRO | 3 | X | 2 | GALOPOLIS |
PEDANCINO | 4 | X | 1 | S.SEVERINO |
COTIPORÃ | 4 | X | 1 | PALMEIRA 40 |
C.GOMES | 4 | X | 1 | S.LUIZ 6ª |
2ª RODADA 02.08
PIO X | 1 | X | 4 | S.J.TRABALHADOR |
ESTRELA | 4 | X | 1 | S.J.LINHA FEIJÓ |
GALOPOLIS | 2 | X | 3 | PEDANCINO |
S.SEVERINO | 4 | X | 1 | CRUZEIRO |
PLMEIRA 40 | 3 | X | 2 | APARECIDA |
S.LUIZ 6ª | 1 | X | 4 | S.TIAGO |
3ª RODADA 09.08
CRUZEIRO | 2 | X | 3 | PEDANCINO |
GALOPOLIS | 2 | X | 3 | S.SEVERINO |
APARECIDA | 5 | X | 0 | COTIPORÃ |
S.TIAGO | 4 | X | 1 | C.GOMES |
S.J.LINHA FEIJÓ | 3 | X | 2 | S.J.TRABALHADOR |
PIO X | 3 | X | 2 | ESTRELA |
4ª RODADA 16.08
PIO X | 2 | X | 3 | S.J.LINHA FEIJÓ |
ESTRELA | 4 | X | 1 | S.J.TRABALHADOR |
GALOPOLIS | 5 | X | 0 | CRUZEIRO |
S.SEVERINO | 4 | X | 1 | PEDANCINO |
PALMEIRA 40 | 5 | X | 0 | COTIPORÃ |
S.LUIZ 6ª | 2 | X | 3 | C.GOMES |
5ª RODADA 23.08
S.J.TRABALHADOR | 2 | X | 3 | PIO X |
S.J.LINHA FEIJÓ | 3 | X | 2 | ESTRELA |
PEDANCINO | 3 | X | 2 | GALOPOLIS |
CRUZEIRO | 2 | X | 3 | S.SEVERINO |
APARECIDA | 3 | X | 2 | PALMEIRA 40 |
S.TIAGO | 3 | X | 2 | S.LUIZ 6ª |
6ª RODADA 30.08
S.J.TRABALHADOR | 2 | X | 3 | S.J.LINHA FEIJO |
ESTRELA | 1 | X | 4 | PIO X |
PEDANCINO | 1 | X | 4 | CRUZEIRO |
S.SEVERINO | 4 | X | 1 | GALOPOLIS |
COTIPORÃ | 4 | X | 1 | APARECIDA |
C.GOMES | 2 | X | 3 | S.TIAGO |
QUARTAS DE FINAIS
06.09
APARECIDA | 4 | X | 1 | S.J.LINHA FEIJÓ |
S.J.TRABALHADOR | 3 | X | 2 | PALMEIRA 40 |
C.GOMES | 3 | X | 2 | S.SEVERINO |
PEDANCINO | 3 | X | 2 | S.TIAGO |
13.09
S.J.LINHA FEIJÓ | X | APARECIDA | ||
PALMEIRA 40 | X | S.J.TRABALHADOR | ||
S.SEVERINO | X | C.GOMES | ||
S.TIAGO | X | PEDANCINO |