01.03
| PALMEIRA 40 | 11 | X | 15 | V.EMANUEL |
| R.BRANCO | 15 | X | 13 | PIO X |
| V.EMANUEL | 15 | X | 10 | R.BRANCO |
| PIO X | 15 | X | 7 | PALMEIRA 40 |
| PALMEIRA 40 | 6 | X | 15 | R.BRANCO |
| V.EMANUEL | 15 | X | 7 | PIO X |
PONTUAÇÃO :
| V | Pf | ps | |
| PALMEIRA 40 | 0 | 24 | 45 |
| R.BRANCO | 2 | 40 | 34 |
| V.EMANUEL | 3 | 45 | 28 |
| PIO X | 1 | 35 | 36 |
V = VITORIA
Pf = PONTOS FEITOS
PS = PONTOS SOFRIDOS
| CAMPEÃO | VICTOR EMANUEL |
| VICE CAMPEÃO | RIO BRANCO |
| TERCEIRO LUGAR | PIO X |
| QUARTO LUGAR | PALMEIRA 40 |
