CAMPEONATO REGIONAL BOCHAS
2024
CHAVE "A"
PIO X
PEDANCINO
S.J.LINHA FEIJÓ
APARECIDA
CHAVE "B"
GALOPÓLIS
SÃO SEVERINO
CARLOS GOMES
S.J.TRABALHADOR
CHAVE "C"
PALMEIRA 40
SÃO LUIS 6ª
ESTRELA SAÚDE
CRUZEIRO
1ª RODADA 03.08
PIO X | 4 | X | 1 | PEDANCINO |
S.J.LINHA FEIJÓ | 1 | X | 4 | APARECIDA |
GALOPOLIS | 3 | X | 2 | SÃO SEVERINO |
CARLOS GOMES | 3 | X | 2 | S.J.TRABALHADOR |
PALMEIRA 40 | 4 | X | 1 | SÃO LUIS 6ª |
ESTRELA SAÚDE | 2 | X | 3 | CRUZEIRO |
2ª RODADA 10.08
PEDANCINO | 2 | X | 3 | S.J.LINHA FEIJÓ |
APARECIDA | 2 | X | 3 | PIO X |
SÃO SEVERINO | 3 | X | 2 | CARLOS GOMES |
S.J.TRABALHADOR | 2 | X | 3 | GALÓPOLIS |
SÃO LUIS 6ª | 5 | X | 0 | ESTRELA SAÚDE |
CRUZEIRO | 3 | X | 2 | PALMEIRA 40 |
3ª RODADA 17.08
PIO X | 2 | x | 3 | S.J.LINHA FEIJO |
PEDANCINO | 5 | x | 0 | APARECIDA |
CARLOS GOMES | 3 | x | 2 | GALOPOLIS |
S.J.TRABALHADOR | 3 | x | 2 | S.SEVERINO |
ESTRELA | 4 | x | 1 | PALMEIRA 40 |
SÃO LUIS 6ª | 2 | x | 3 | CRUZEIRO |
RETURNO
4ª RODADA 24.08
PEDANCINO | 2 | X | 3 | PIO X |
APARECIDA | 1 | X | 4 | S.J.LINHA FEIJÓ |
S.SEVERINO | 5 | X | 0 | GALOPOLIS |
S.J.TRABALHADOR | 3 | X | 2 | CARLOS GOMES |
S.LUIS 6ª | 3 | X | 2 | PALMEIRA 40 |
CRUZEIRO | 5 | X | 0 | ESTRELA |
5ª RODADA 31.08
S.J.LINHA FEIJÓ | 3 | X | 2 | PEDANCINO |
PIO X | 4 | X | 1 | APARECIDA |
CARLOS GOMES | 5 | X | 0 | S.SEVERINO |
GALOPOLIS | 2 | X | 3 | S.J.TRABALHADOR |
ESTRELA | 2 | X | 3 | S.LUIS 6ª |
PALMEIRA 40 | 2 | X | 3 | CRUZEIRO |
6ª RODADA 07.09
S.J.LINHA FEIJÓ | 4 | X | 1 | PIO X |
APARECIDA | 1 | X | 4 | PEDANCINO |
GALOPOLIS | 2 | X | 3 | CARLOS GOMES |
S.SEVERINO | 4 | X | 1 | S.J.TRABALHADOR |
PALMEIRA 40 | 3 | X | 2 | ESTRELA |
CRUZEIRO | 1 | X | 4 | SÃO LUIS 6ª |
QUARTAS DE FINAIS
14.09
PALMEIRA 40 | 3 | X | 2 | S.J.LINHA FEIJÓ |
PEDANCINO | 2 | X | 3 | SÃO LUIS 6ª |
SÃO SEVERINO | 2 | X | 3 | CRUZEIRO |
PIO X | 1 | X | 4 | CARLOS GOMES |
28.09
S.J.LINHA FEIJÓ | 3 | X | 1 | PALMEIRA 40 |
SÃO LUIS 6ª | 2 | X | 4 | PEDANCINO |
CRUZEIRO | 3 | X | 2 | SÃO SEVERINO |
CARLOS GOMES | 2 | X | 0 | PIO X |
SEMI FINAL 12.10
CARLOS GOMES | 4 | X | 1 | S.J.LINHA FEIJÓ |
CRUZEIRO | 3 | X | 2 | SÃO LUIS 6ª |
26.10
S.J.LINHA FEIJÓ | 3 | X | 2 | CARLOS GOMES |
SÃO LUIS 6ª | 3 | X | 2 | CRUZEIRO |
FINAL 09.11 ( 1º 2º )
CARLOS GOMES | 4 | X | 1 | CRUZEIRO |
FINAL 23.11 ( 1º E 2º )
CRUZEIRO | 1 | X | 2 | CARLOS GOMES |
FINAL 09.11 E 23.11 ( 3º E 4º )
S.LUIS 6ª | X | S.J.LINHA FEIJÓ |
S.J.LINHA FEIJÓ | X | SÃO LUIS 6ª |
TERCEIRO E QUARTO LUGAR NÃO DISPUTADO FICOU
VALENTO CLASSIFICAÇÃO INICIAL
CAMPEÃO = CARLOS GOMES
VICE = CRUZEIRO
TERCEIRO = SÃO LUIZ 6ª
QUARTO = S.J.LINHA FEIJO